| Társadalombiztosítási támogatással rendelhető és kiszolgálható
gyógyászati segédeszközök listája. Érvényes 2012. május hóra. |
|||||||||
| ISO-kód | Eszköz megnevezése | ME kód | Közfinan-szírozás alapját képező nettó ár (Ft/ME) | Támo-gatás mér-téke | Támo-gatás nettó összege (Ft/ME) | Kihor-dási idő (hónap) | Felírható ME | Köz-gyógy-ellá-tás | |
| 09 | SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI | ||||||||
| 09 12 | HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK | ||||||||
| Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. | |||||||||
| 09 12 03 | Szobai WC-k | ||||||||
| 09 12 03 03 | Fix szobai WC-k | ||||||||
| Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak. | |||||||||
| 09 12 03 03 03 | Fix szobai WC-k | ||||||||
| 09 12 03 03 03 001 | RS-30 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 002 | D-4266 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 004 | PM 226 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 005 | Harsányi-féle (fix szobai WC) | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 006 | B 4021/F | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 007 | B 4322 (összecsukható) | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 008 | B 4323 (állítható magasságú) | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 009 | PP/5021 | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 03 03 010 | M 4021 R/A | 1 | 15 190 | 80% | 12 152 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 03 06 | Gördíthető szobai WC-k | ||||||||
| Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak. | |||||||||
| 09 12 03 06 03 | Gördíthető szobai WC-k fékkel | ||||||||
| 09 12 03 06 03 001 | M 4021R/B | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 002 | RS 32 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 003 | B 4021 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 005 | PP/5022 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 006 | B-4322, hordozható | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 008 | D-4021 | 1 | 20 200 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 009 | Bonn Rebotec | 1 | 35 300 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 03 06 03 010 | München Rebotec, önhajtós | 1 | 84 000 | FIX | 12 152 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 | Emelt toalettülések laza csatolással | ||||||||
| 09 12 15 03 | WC-magasítók | ||||||||
| Indikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása. | |||||||||
| 09 12 15 03 03 | WC-magasítók | ||||||||
| 09 12 15 03 03 001 | D 097182 | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 002 | Soft (Gerontex) | 1 | 10 926 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 003 | B-4013 | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 004 | Easy-Clip | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 006 | Soft Thuasne | 1 | 9 900 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 007 | WC magasító (Rehab) | 1 | 6 940 | FIX | 5 272 | 60 | 1 | ||
| 09 12 15 03 03 008 | WC magasító (Ned-Work) | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 12 15 03 03 009 | Clipper II. WC magasító | 1 | 6 590 | 80% | 5 272 | 60 | 1 | K | |
| 09 15 | TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK | ||||||||
| 09 15 03 | Kanülök | ||||||||
| 09 15 03 06 | Műanyag kanülök | ||||||||
| Indikáció: Tartósan kanült viselők számára. Gégeexstirpatio, koponyaagysérülés, gerincvelősérülés, neurológiai megbetegedések miatt kétoldali gégemozgató ideg bénulása miatt elektroterápiában részesülő betegeknek, tumoros vagy nem tumoros eredetű gége- vagy légcsőszűkület. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat. | |||||||||
| 09 15 03 06 03 | Belső műanyag kanülök | ||||||||
| 09 15 03 06 03 001 | Tracoe belső kanül (3 db) | 3 | 8 100 | 98% | 7 938 | 12 | 1 | K | |
| 09 15 03 06 06 | Műanyag kanülök | ||||||||
| 09 15 03 06 06 001 | Tracoe 102 D tip. légcsőkanül (2 db belső műa. kanüllel) | 1 | 28 270 | 98% | 27 705 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 06 002 | Tracoe Twist 301 tip. mandzsettás kanül | 1 | 16 700 | 98% | 16 366 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 06 003 | Tracoe Twist 303 tip. kanül | 1 | 14 000 | 98% | 13 720 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 09 | Beszédszelepes kanülök műanyag szeleppel | ||||||||
| 09 15 03 06 09 001 | Tracoe 104 tip. beszédszelepes kanül műanyag szeleppel | 1 | 43 510 | 98% | 42 640 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 09 002 | Biesalki Rüsch beszédszelepes kanül müanyag szeleppel (2 db belső műa. kanüllel) | 1 | 7 228 | 98% | 7 083 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 09 003 | Tracoe Twist 302 tip. mandzsettás beszédszelepes kanül | 1 | 32 400 | 98% | 31 752 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 09 004 | Tracoe Twist 304 tip.beszédszelepes kanül | 1 | 28 980 | 98% | 28 400 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 09 005 | Tracoe Twist 306 tip. mandzsettás kanül váladékleszívóval | 1 | 28 980 | 98% | 28 400 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 09 006 | Tracoe Twist 305 tip. laringektomiás kanül | 1 | 15 300 | 98% | 14 994 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 12 | Kanülök univerzális toldalékcsővel | ||||||||
| 09 15 03 06 12 001 | Tracoe 105 tip. kanül univerzális toldalékcsővel | 1 | 27 160 | 98% | 26 617 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 15 | Extra hosszú belső kanülök tartozékai | ||||||||
| 09 15 03 06 18 | Extra hosszú Hautant-féle kanülök belső kanüllel | ||||||||
| 09 15 03 06 18 001 | Tracoe 202 D tip. extra hosszú Hautant-féle kanül (2 db belső műa kanüllel) | 1 | 41 860 | 98% | 41 023 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 21 | Extra hosszú Hautant-féle beszédszelepes kanülök műanyag szeleppel, tartalék belső kanüllel | ||||||||
| 09 15 03 06 21 001 | Tracoe 204 tip.extra hosszú Hautant-féle beszéd-szelepes kanül műanyag szeleptartalék belső kanüllel | 1 | 63 890 | 98% | 62 612 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 24 | Extra hosszú Hautant-féle kanülök univerzális toldalékcsővel | ||||||||
| 09 15 03 06 24 001 | Tracoe 205 tip. extra hosszú Hautant-féle kanül univerzális toldalékcsővel | 1 | 43 660 | 98% | 42 787 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 03 06 27 | Tramucan (Lichtenberger-féle) váladékfelfogók 105 és 205 típusú kanülhöz | ||||||||
| 09 15 03 09 | Szilikon kanülök | ||||||||
| Indikáció: Gégeexstirpatio után kanül használatakor, tracheostoma esetén. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat. | |||||||||
| 09 15 03 09 03 | Szilikon kanülök | ||||||||
| 09 15 03 12 | Műanyag kanülök hangprotézishez | ||||||||
| Indikáció: Hangprotézishez gégeexstirpatio után. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat. | |||||||||
| 09 15 03 12 03 | Műanyag kanülök hangprotézishez | ||||||||
| 09 15 03 12 03 001 | Tracoe Stoma-Button rövid, standard, hosszú | 1 | 12 000 | 98% | 11 760 | 12 | 2 | K | |
| 09 15 06 | Tracheostoma-védők | ||||||||
| 09 15 06 03 | Tracheostoma-védők | ||||||||
| Indikáció: Tracheostoma esetén. | |||||||||
| Szakképesítési
követelmény: fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont és szájsebészet. |
|||||||||
| 09 15 06 03 03 | Kanülalátétek | ||||||||
| 09 15 06 03 03 001 | Servox tracheakompressz sebpárna kanül takaró-alátét (10 db/csomag) | 3 | 873 | 98% | 856 | 6 | 6 | K | |
| 09 15 06 03 03 002 | Servox tracheofix habszivacs takaró-alátét (10 db/csomag) | 3 | 1 637 | 98% | 1 604 | 6 | 6 | K | |
| 09 15 06 03 03 003 | Tracoe tracheakompressz sebpárna kanül takaró-alátét (10 db/csomag) | 3 | 1 637 | 98% | 1 604 | 6 | 6 | K | |
| 09 15 06 03 03 004 | Tracoe Metaline kanül takaró-alátét 8 x 10 cm (10 db/csomag) | 3 | 1 637 | 98% | 1 604 | 6 | 6 | K | |
| 09 15 06 03 03 005 | Servox tracheafix habszivacs takaró-alátét (10 db/csomag) | 3 | 1 637 | 98% | 1 604 | 6 | 6 | K | |
| 09 15 06 03 06 | Kanültakarók | ||||||||
| 09 15 06 03 06 002 | Tracoe stomavédő sál kanülös betegek részére | 1 | 1 500 | 98% | 1 470 | 12 | 2 | K | |
| 09 33 | MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK | ||||||||
| 09 33 03 | Fürdő- és zuhanyzószékek | ||||||||
| 09 33 03 03 | Fix fürdőkádülőkék | ||||||||
| Indikáció: Alsóvégtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság esetén. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. | |||||||||
| 09 33 03 03 03 | Fix fürdőkádülőkék | ||||||||
| 09 33 03 03 03 001 | B 4320 | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 03 03 002 | PP/5520 | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 03 03 003 | RS 41 | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 03 03 004 | M 4320/01R | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 03 03 005 | RIX | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 03 03 006 | Activ fürdőkádülőke, fix | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 03 03 007 | D-4320 | 1 | 4 140 | 80% | 3 312 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 06 | Kifordítható fürdőkádülőkék | ||||||||
| Indikáció: Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. | |||||||||
| 09 33 03 06 03 | Kifordítható fürdőkádülőkék | ||||||||
| 09 33 03 06 03 001 | B 4295 | 1 | 12 800 | 80% | 10 240 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 06 03 002 | RS 42 | 1 | 12 800 | 80% | 10 240 | 72 | 1 | K | |
| 09 33 03 06 03 003 | B 4311 (falra szerelhető, felhajtható) | 1 | 15 430 | FIX | 10 240 | 72 | 1 | ||
| 09 33 03 06 03 004 | Falra szerelhető zuhanyzó szék D-4311 | 1 | 15 430 | FIX | 10 240 | 72 | 1 | ||
| 09 33 03 06 03 005 | D-4321 (kifordítható) | 1 | 12 800 | 80% | 10 240 | 72 | 1 | K | |
| 12 | SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI | ||||||||
| 12 03 | EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK | ||||||||
| Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. | |||||||||
| 12 03 03 | Járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 03 | Fix járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 03 03 | Fix járóbotok funkcionális T-markolattal | ||||||||
| 12 03 03 03 03 001 | OP 06 | 1 | 970 | 80% | 776 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 03 03 002 | PP-5350 | 1 | 970 | 80% | 776 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 | Állítható járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 06 03 | Állítható járóbotok funkcionális T-markolattal | ||||||||
| 12 03 03 06 03 001 | B 4341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 003 | M 4341/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 004 | OP 01 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 005 | D 4341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 006 | PP 5341 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 007 | RS 11 | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 03 008 | M 4341/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 1 560 | 80% | 1 248 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 03 06 06 | Állítható, anatómiai fogantyús járóbotok | ||||||||
| 12 03 03 06 06 001 | GS 8 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 002 | GS 9 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 003 | GS 10 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 004 | GS 5 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 005 | GS 6 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 006 | GS 7 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 007 | Syncro Activ 1 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 008 | Syncro Activ 2, adapteres | 1 | 3 700 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 03 06 06 011 | B-4334 | 1 | 2 617 | FIX | 1 248 | 36 | 2 | ||
| 12 03 06 | Könyökmankók | ||||||||
| 12 03 06 03 | Fém könyökmankók | ||||||||
| 12 03 06 03 03 | Állítható fém könyökmankók | ||||||||
| 12 03 06 03 03 001 | Rebotec, felnőtt | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 002 | RS 20 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 003 | B 4372 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 005 | OP 02 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 006 | PP/5372 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 007 | M 4372 R (Orto-Top) | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 008 | D-4372 | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 010 | Rebotec, gyermek | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 012 | Rebotec, fix (nagy súlyú betegeknek) | 1 | 2 070 | FIX | 1 480 | 36 | 2 | ||
| 12 03 06 03 03 013 | M 4372 R (Med-Plan) | 1 | 1 850 | 80% | 1 480 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 06 03 03 014 | Evolution könyökmankó fekete | 1 | 1 800 | 80% | 1 440 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 | Hónaljmankók | ||||||||
| 12 03 12 03 | Fém hónaljmankók | ||||||||
| 12 03 12 03 03 | Állítható fém hónaljmankók | ||||||||
| Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag 18 év alattiak számára rendelhetők. | |||||||||
| 12 03 12 03 03 001 | M 4394/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 003 | RS 08 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 004 | B 4394 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 005 | D 4394 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 006 | PP 5394 | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 007 | M 4394/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 008 | M 4394/02 R, gyerek (Orto-Top)* | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 12 03 03 009 | Activ hónaljmankó | 1 | 3 327 | 80% | 2 662 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 | Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal | ||||||||
| 12 03 16 03 | Háromlábú botok | ||||||||
| Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: A támogatási listában csillaggal (*) jelölt eszközök kizárólag 18 év alattiak számára rendelhetők. | |||||||||
| 12 03 16 03 03 | Háromlábú botok markolattal | ||||||||
| 12 03 16 03 03 001 | RS 13 | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 002 | M 4350/01 R, felnőtt (Med-Plan) | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 003 | D 4350 | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 004 | B 4350 | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 005 | B 4350/GY | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 006 | M 4350/01 R, felnőtt (Orto-Top) | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 03 03 008 | Activ háromlábú bot | 1 | 1 992 | 80% | 1 594 | 36 | 2 | K | |
| 12 03 16 06 | Négylábú botok | ||||||||
| 12 03 16 06 03 | Négylábú botok markolattal | ||||||||
| 12 03 16 06 03 001 | RS 14 | 1 | 2 462 | FIX | 1 594 | 36 | 2 | ||
| 12 03 16 06 03 002 | B 4360 | 1 | 2 462 | FIX | 1 594 | 36 | 2 | ||
| 12 16 | MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK | ||||||||
| Indikáció: Olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és ortézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelen. | |||||||||
| Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz: Az alábbi eszközök kihordási időn belül
párhuzamosan nem rendelhetőek: - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16) - Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16). Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges. |
|||||||||
| Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított). | |||||||||
| 12 16 06 | Háromkerekű mopedek és motorkerékpárok | ||||||||
| 12 16 06 03 | Háromkerekű mopedek | ||||||||
| 12 16 06 03 03 | Háromkerekű robbanómotoros és elektromos mopedek | ||||||||
| 12 16 06 03 03 002 | EL-GO, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 06 03 03 003 | Berko JO 20, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 06 03 03 004 | Elektra-6000, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 | Négykerekű mopedek és motorkerékpárok | ||||||||
| 12 16 09 03 | Négykerekű mopedek | ||||||||
| 12 16 09 03 03 | Négykerekű robbanómotoros és elektromos mopedek | ||||||||
| 12 16 09 03 03 001 | Elektra-7000, elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 03 03 002 | EL-GO/M (HS-580), elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 16 09 03 03 004 | KKSZ 4 , elektromos | 1 | 345 000 | 80% | 276 000 | 96 | 1 | K | |
| 12 21 | KEREKESSZÉKEK | ||||||||
| Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az indikációhoz: Az alábbi eszközkombinációk kihordási időn
belül párhuzamosan nem rendelhetők: - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) - Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16) - Elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) - Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16) - Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 03) és standard kerekesszék (12 21 06 03, 12 21 06 06) - Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 03) és aktív kerekesszék (12 21 06 09). |
|||||||||
| 12 21 03 | Kísérő személy által irányított, kézi kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 03 03 | Gyermek és felnőtt kézi kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 03 03 03 | Gyermek és felnőtt kézi kerekesszékek | ||||||||
| Indikáció: Mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet. | |||||||||
| 12 21 03 03 03 002 | Otto Bock Eco Buggy | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 003 | B 4205, felnőtt | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 006 | Buggi Corzo, bolygó kerékkel | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 007 | Buggi Prim, bolygó kerékkel | 1 | 114 399 | 80% | 91 519 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 03 03 03 008 | Lisa2 Otto Bock | 1 | 320 000 | FIX | 91 519 | 72 | 1 | ||
| 12 21 03 03 06 | Gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyosan mozgásfogyatékosok részére | ||||||||
| Indikáció: Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság, kommunikációs hiányosságok, vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani. | |||||||||
| Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított). | |||||||||
| 12 21 03 03 06 001 | Kimba Otto Bock | 1 | 470 000 | 80% | 376 000 | 72 | 1 | ||
| 12 21 03 03 06 003 | Alvema ITO | 1 | 213 000 | 80% | 170 400 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 03 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, merevvázas standard kerekesszékek | ||||||||
| Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet. | |||||||||
| 12 21 06 03 03 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, merevvázas standard kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 06 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, összecsukható standard kerekesszékek | ||||||||
| Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen. | |||||||||
| Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet. | |||||||||
| 12 21 06 06 03 | Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, összecsukható standard kerekesszékek | ||||||||
| 12 21 06 06 03 001 | B 4200 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 003 | B 4200P | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 004 | B 4200/M | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 005 | Invacare Action 3 Euro | 1 | 99 850 | FIX | 53 520 | 72 | 1 | ||
| 12 21 06 06 03 006 | Invacare Atlas Lite 1 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 007 | Invacare Atlas Lite 2 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 008 | MC-M- X | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 009 | PP 5200 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
| 12 21 06 06 03 010 | PP 6200 | 1 | 66 900 | 80% | 53 520 | 72 | 1 | K | |
